定制熱線:0755-22277778
電話:0755-22277778
手機(jī):13826586185(段先生)
傳真:0755-22277776
郵箱:duanlian@xianjinyuan.cn
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
PI:25/13um
納米炭黑膠
保護(hù)膜
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1. 減少了 FPC 生產(chǎn)流程工序,降低成本
2. 降低了人員成本
3. 減少環(huán)境污染
產(chǎn)品功能
在FPC工序代替覆蓋膜+黑油墨:1.達(dá)到避光的效果;2.FPC縮短流程,人員減少,保護(hù)環(huán)境
產(chǎn)品應(yīng)用
筆記本鍵盤排線/鍵盤排線
產(chǎn)品性能
NO. | 測試項(xiàng)目 | 測試條件 | 實(shí)測 | 測試方法 |
1 | 剝離強(qiáng)度(N/mm) | 常溫 | ≥0.8 | IPC-TM-650 NO2.4.9 |
2 | 產(chǎn)品厚度(um) | 精密千分尺 | 50 | K Spec. |
3 | 透過率 | 常溫 | 0 | JISK7105 |
4 | 耐溫測試 | 300℃30S | OK | IPC-TM-650 NO2.4.13 |
5 | 尺寸穩(wěn)定性(%) | TD | ≤±0.1 | IPC-TM-650 NO2.2.4 |
MD | ≤±0.1 | IPC-TM-650 NO2.2.4 | ||
6 | 翹曲(cm) | 常溫平面放置 | ≤1 | / |
7 | 絕緣性(MΩ) | 常溫 | >10 | / |
8 | 表面電阻(Ω) | 接觸式電阻儀 | 絕緣 | IPC-TM-650 NO2.5.17 |
9 | 介電常數(shù)(DK) | ≤3.5 | / | |
10 | 吸水率 | 常溫放置‰ | ≤1 | / |
11 | 耐折性(次) | R=0.5 | ≥20萬 | JISC6471 |
12 | 阻燃等級 | A | VTM-0 | UL94 |
13 | 抗張強(qiáng)度 | TD | 250 | IPCTM6502.4.19 |
MD | 270 | |||
14 | 耐化學(xué)性測試 | 2mol/L NaOH | OK | IPC-TM-650 NO2.3.2 |
2mol/L HCL | OK | IPC-TM-650 NO2.3.2 | ||
IPA | OK | IPC-TM-650 NO2.3.2 | ||
MEK | OK | IPC-TM-650 NO2.3.2 |
先進(jìn)院(深圳)科技有限公司, ? 2021 www.leird.cn. All rights reserved 粵ICP備2021051947號-1 ? 2021 m.canadagooseonlines.com. All rights reserved 粵ICP備2021051947號-2